Dois jogos concluíram a quarta rodada do Pernambucano 2011 nessa sexta-feira. O Náutico empatou com a Cabense, por um placar de 1x1, em um jogo muito disputado, e com dois expulsos e inúmeros cartões amarelos. Já no outro jogo da rodada o Porto venceu a equipe do Salgueiro por 1x0, com gol de Thiago Laranjeira aos 23 minutos do segundo tempo. Com isso a classificação do estadual fica assim:
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | |
11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário